TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | test001![]() | 400 | Outlaw | 19 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | test002![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | TESTRF![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | test003![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | CrissAngel![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Astaroth![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | CSLord1![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Devilblade![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | ELVIEJO![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | EdgarCas![]() | 400 | Murder | 2 | Raklion | |
| 11 | ![]() | ISamiI![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | iCSKnight1![]() | 400 | Warning | 1 | Devias | |
| 13 | ![]() | CSWizard01![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | iCSWizard![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | KnightCS1![]() | 400 | Warning | 1 | Valley of Loren | |
| 16 | ![]() | Spooky![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | test004![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | facherito![]() | 86 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | CSRage1![]() | 400 | Warning | 1 | Devias | |
| 20 | ![]() | GANDALF![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Darios![]() | 397 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | TESTBK![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 01/15/2026 - 05:50 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

